بريد إلكتروني:
Seven@soga-lighting.com
أداء طويل الأمد مدعوم بضمان شامل لمدة 5 سنوات.
| المعلمة | تفاصيل |
|---|---|
| جهد الإدخال | AC90-305V / AC108-528V |
| العلامة التجارية LED | لوميليد 5050 |
| CRI | 70 / 80 / 90 |
| CCT (درجة حرارة اللون) | 2700 ألف – 6500 ألف |
| زاوية الشعاع | 15°، 30×70°، 40°، 49×21°، 60°، 90°، 136×70° |
| عامل الطاقة | > 0.95 |
| درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية |
| تصنيف IP | IP65 |
| L70 مدى الحياة | > 60,000 ساعة |
| مقاومة حمل الرياح | الفئة 17 (56.1–61.2 م/ث) |
| مواد الإسكان | الألومنيوم |
| مادة القوس | الحديد أو الفولاذ المقاوم للصدأ |
| لون السكن | رمادي أو أسود |
| العلامة التجارية للسائق | مانويل / سوسن / إنفينترونيكس |
| خيارات التعتيم | 1-10 فولت تيار مستمر / 10 فولت PWM / مقاومة / تعتيم مؤقت |
| التحكم اللاسلكي | متاح (اختياري) |
| ضمان | 5 سنوات |
| القوة الكهربائية لكل وحدة |
50 واط |
| نموذج | وحدات | قوة | إخراج التجويف |
|---|---|---|---|
| SG-G1-50W | 1 | 50 واط | 6,750 م |
| SG-G1-100W | 2 | 100 واط | 13,500 م |
| SG-G1-150W | 3 | 150 واط | 20,250 م |
| SG-G1-200W | 4 | 200 واط | 27,000 م |
| SG-G1-300W | 6 | 300 واط | 49,500 م |
| SG-G1-400W | 8 | 400 واط | 54,000 م |
| SG-G1-500W | 10 | 500 واط | 67,500 م |
| SG-G1-600W | 12 | 600 واط | 81,000 م |
![]()
![]()
![]()
| نموذج | الكمية / الكرتون | حجم الكرتون | الوزن الصافي | الوزن الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| SG-G1-50W | 1 جهاز كمبيوتر | 33×25×15 سم | 2.6 كجم | 2.8 كجم |
| SG-G1-100W | 1 جهاز كمبيوتر | 35×30×15 سم | 4.5 كجم | 4.8 كجم |
| SG-G1-150W | 1 جهاز كمبيوتر | 27.8×29.6×23 سم | 7 كجم | 8 كجم |
| SG-G1-200W | 1 جهاز كمبيوتر | 45×34×17.5 سم | 7.2 كجم | 7.54 كجم |
| SG-G1-250W | 1 جهاز كمبيوتر | 27.8×50.6×23 سم | 11 كجم | 12 كجم |
| SG-G1-300W | 1 جهاز كمبيوتر | 65×38×17.5 سم | 10.5 كجم | 10.8 كجم |
| SG-G1-400W | 1 جهاز كمبيوتر | 54.6×40.1×23 سم | 12.5 كجم | 14 كجم |
| SG-G1-500W | 1 جهاز كمبيوتر | 57×60×20 سم | 16.7 كجم | 17 كجم |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات